
-40 %








Características técnicas :
- Superficie
- Asfalto
- Actividad
- Entrenamiento
- Frecuencia de uso
- Diario
- Drop
- 5 mm
- Stack
- 34-29mm
- Peso
- 215 g
- Amortiguación
- Blanda
- Talla
- Normal
🛣
🏁
🔁
↕
▤
⚖
☁
👟
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 90,00 €. Es más barato de lo habitual. En 12 meses el precio oscila entre 71 € y 112 €, precio medio 103,55 € (hoy -13,55 € respecto a la media).
71 €Media 104 €112 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Mejor precio registrado cada día para este color, sin código promocional.
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 90,00 € | – |
| noviembre de 2026 | 70,51 € | 86,30 € |
| octubre de 2026 | 85,50 € | 92,42 € |
| septiembre de 2026 | 89,99 € | 90,33 € |
| agosto de 2026 | 86,66 € | 89,78 € |
| julio de 2026 | 89,99 € | 93,24 € |
| junio de 2026 | 96,59 € | 105,46 € |
Guía de tallas Asics :
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Según la guía de la marca, comprueba en la web del vendedor.
Asics noosa tri 16 Hombre: descripción
Última actualización :
La NOOSA TRI 16 fomenta una dinámica impulso y reduce la pérdida de energía. La parte superior de colores brillantes y diseños originales está hecha de malla transpirable para mantener tus pies cómodamente frescos. La entresuela contiene una espuma FF BLAST PLUS para un gran ligereza y una excelente absorción de impactos.

