








Características técnicas :
- Superficie
- Trail
- Pruebas recomendadas
- Trail largo, ultra
- Drop
- 8 mm
- Stack
- 40-32mm
- Peso
- 282 g
- Talla
- Normal
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 104,00 €. Es más barato de lo habitual. En 12 meses el precio oscila entre 96 € y 125 €, precio medio 107,77 € (hoy -3,77 € respecto a la media).
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 104,00 € | – |
| octubre de 2026 | 104,00 € | 105,60 € |
| septiembre de 2026 | 95,99 € | 101,25 € |
| agosto de 2026 | 95,99 € | 99,61 € |
| julio de 2026 | 95,99 € | 99,63 € |
| junio de 2026 | 97,27 € | 117,14 € |
Guía de tallas Asics :
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Asics trabuco 14 Mujer: descripción
La Trabuco 14 permite correr con total confianza en los senderos más impredecibles. El revestimiento ASICSgrip de la suela exterior ofrece una adherencia máxima en todos los senderos. Pesando aproximadamente 4 g menos que el modelo anterior, esta zapatilla está equipada con una espuma FF Blast Max engrosada de 2 mm. Ofrece una recepción suave al impactar con el suelo y un retorno de energía reactivo en la impulsión. El ajuste ha sido adaptado al trail para ofrecer un soporte óptimo del mediopié. El pie no se mueve dentro de la zapatilla y la puntera es amplia para un confort máximo durante los trail largos.





+14








