
-26 %






Características técnicas :
- Superficie
- Asfalto
- Actividad
- Entrenamiento
- Frecuencia de uso
- Diario
- Peso
- 222 g
- Talla
- Normal
🛣
🏁
🔁
⚖
👟
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 80,99 €. Es el precio más bajo desde hace 12 meses. En 12 meses el precio oscila entre 80 € y 110 €, precio medio 107,61 € (hoy -26,62 € respecto a la media).
80 €Media 108 €110 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Mejor precio registrado cada día para este color, sin código promocional.
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 80,99 € | – |
| noviembre de 2026 | 79,99 € | 83,17 € |
| octubre de 2026 | 79,99 € | 91,22 € |
| septiembre de 2026 | 110,00 € | 110,00 € |
| agosto de 2026 | 110,00 € | 110,00 € |
| julio de 2026 | 110,00 € | 110,00 € |
Guía de tallas New Balance :
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Según la guía de la marca, comprueba en la web del vendedor.
New Balance Flite-R Mujer: descripción
Última actualización :
Ideal para las sesiones de entrenamiento, la FuelCell Flite-R ofrece una amortiguación ligera y reactiva para ayudarte a mantenerte cómodo y rápido desde la primera hasta la última vuelta.
Productos similares
-28%
-27%
-35%
-39%
-35%
-40%
-45%
-39%