




Nike Air Max Alpha Trainer 6 Hombre
Referencia: FQ1833-003
Características técnicas :
- Superficie
- Gimnasio / Hyrox
- Actividad
- Entrenamiento
- Pruebas recomendadas
- Cross-training, Hyrox
- Drop
- 10 mm
- Stack
- 30-20mm
- Peso
- 300 g
- Amortiguación
- Firme
- Placa
- Plástico
- Talla
- Normal
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 53,99 €. Es el precio más bajo desde hace 12 meses. En 12 meses el precio oscila entre 54 € y 67 €, precio medio 67,12 € (hoy -13,13 € respecto a la media).
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 53,99 € | – |
| noviembre de 2026 | 53,99 € | 65,04 € |
| octubre de 2026 | 63,89 € | 65,34 € |
| septiembre de 2026 | 67,49 € | 67,49 € |
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Hombre a 22/11/2026: 3 tiendas comparadas, mejor precio 53,99 €, el precio más bajo registrado desde septiembre de 2026. Precios registrados cada día por The Running Collective.
Guía de tallas Nike :
| EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| US femme | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Hombre: descripción
La Air Max Alpha Trainer 6 te ofrece robustez y comodidad para tus entrenamientos más intensos. La base plana y ancha mantiene tu pie en su lugar sin hundirse. Así puedes fijar y alcanzar tus objetivos. El talón robusto, reforzado por la amortiguación "performance Air" visible, estabiliza el pie cuando te esfuerzas al máximo.

