




Inicio / Zapatillas / nike flex runner 4 se pour bébé tout-petit
nike flex runner 4 se pour bébé tout-petit
Referencia: IM1380-100
Características técnicas :
- Superficie
- Asfalto
- Actividad
- Entrenamiento
- Frecuencia de uso
- Diario
🛣
🏁
🔁
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 26,99 €. Es el precio más bajo desde hace 12 meses. En 12 meses el precio oscila entre 27 € y 38 €, precio medio 33,81 € (hoy -6,82 € respecto a la media).
27 €Media 34 €38 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Mejor precio registrado cada día para este color, sin código promocional.
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 26,99 € | – |
| noviembre de 2026 | 26,99 € | 26,99 € |
| octubre de 2026 | 26,99 € | 26,99 € |
| septiembre de 2026 | 26,99 € | 26,99 € |
| agosto de 2026 | 26,99 € | 26,99 € |
| julio de 2026 | 26,99 € | 26,99 € |
| junio de 2026 | 26,99 € | 30,66 € |
Guía de tallas Nike :
| EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| US femme | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Según la guía de la marca, comprueba en la web del vendedor.
nike flex runner 4 se pour bébé tout-petit: descripción
Última actualización :
Diseñada para la diversión, la Flex Runner 4 es muy fácil de poner. Su diseño tipo zapatilla es suave, con correas elásticas para un ajuste óptimo. Las ranuras flexibles en la suela exterior permiten que el pie se mueva de forma natural. Ideal para dar los primeros pasos.






