






Características técnicas :
- Superficie
- Asfalto
- Actividad
- Entrenamiento
- Frecuencia de uso
- Diario
- Drop
- 4 mm
- Stack
- 24-20mm
- Peso
- 145 g
- Talla
- Normal
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 66,95 €. Es el precio más bajo desde hace 12 meses. En 12 meses el precio oscila entre 67 € y 79 €, precio medio 76,16 € (hoy -9,21 € respecto a la media).
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 66,95 € | – |
| octubre de 2026 | 66,95 € | 66,95 € |
| septiembre de 2026 | 66,95 € | 66,95 € |
| agosto de 2026 | 66,95 € | 66,95 € |
| julio de 2026 | 66,95 € | 75,85 € |
| junio de 2026 | 78,95 € | 78,95 € |
Guía de tallas Puma :
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| US femme | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
propio nitro Mujer: descripción
HISTORIA DEL PRODUCTO Las zapatillas de running Liberate NITRO™ 2 para hombre se convertirán rápidamente en tu aliada de elección para las carreras y entrenamientos más intensos. Su parte superior de malla transpirable te ofrece una sensación de ligereza, mientras que su media suela NITRO™ garantiza una reactividad incomparable. Finalmente, están listas para conquistar cualquier superficie gracias a la suela exterior de goma PUMAGRIP. Lleva tus speed runs al siguiente nivel con las zapatillas de running Liberate NITRO™ 2: un verdadero concentrado de ligereza y reactividad.


