






puma evospeed long jump 11
UnisexReferencia: 311426-01
Características técnicas :
- Superficie
- Asfalto
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 112,00 €. Es más caro de lo habitual: ya visto a 98 € el 7 oct. En 12 meses el precio oscila entre 98 € y 112 €, precio medio 111,50 € (hoy +0,50 € respecto a la media).
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 112,00 € | – |
| octubre de 2026 | 98,00 € | 103,83 € |
| septiembre de 2026 | 112,00 € | 112,00 € |
Guía de tallas Puma :Unisex
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| US femme | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
puma evospeed long jump 11: descripción
HISTORIA DEL PRODUCTO Impúlsate hacia la excelencia con una parte superior ULTRAWEAVE para una precisión ligera y una placa DUAL DENSITY PEBAX para un salto explosivo. La correa en el medio del pie lo mantiene bien en su lugar, mientras que la SHARK SKIN ofrece una adherencia máxima en la pista. Supera los límites y busca los récords. DETALLES Ancho: Regular Punta: Redondeada Cierre: Cierre con cordones Tacón: Tacón plano Peso del zapato: 228g (talla EU 42) Placa PEBAX de doble densidad Desnivel talón-punta: 4mm Pronación: Neutra para hombres y mujeres.
Productos similares
-23%


Clavos atletismoAdidas Adizero Long Jump107 €140 €
-50%


+2Clavos atletismoAdidas Adizero Tj/Pv Track And Field Lightstrike75 €150 €
-37%
-38%
-20%




