





Puma Foreverrun Nitro 3 Hombre
Referencia: 312942-03
Características técnicas :
- Superficie
- Asfalto
- Actividad
- Entrenamiento
- Frecuencia de uso
- Diario
- Drop
- 7 mm
- Stack
- 30-22mm
- Peso
- 279 g
- Talla
- Normal
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 90,23 €. Es el precio más bajo desde hace 12 meses. En 12 meses el precio oscila entre 90 € y 104 €, precio medio 96,72 € (hoy -6,49 € respecto a la media).
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 90,23 € | – |
| noviembre de 2026 | 90,23 € | 90,63 € |
| octubre de 2026 | 90,23 € | 95,63 € |
| septiembre de 2026 | 96,95 € | 99,38 € |
Puma Foreverrun Nitro 3 Hombre a 17/11/2026: 8 tiendas comparadas, mejor precio 90,23 €, el precio más bajo registrado desde septiembre de 2026. Precios registrados cada día por The Running Collective.
Guía de tallas Puma :
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| US femme | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
Puma Foreverrun Nitro 3 Hombre: descripción
HISTORIA DEL PRODUCTO La estabilidad en movimiento. La ForeverRun NITRO™ 3 aporta un nuevo nivel de soporte para tus sesiones diarias de running en carretera. La entresuela completamente de NITRO™ cuenta con una construcción de doble densidad con un núcleo amortiguado y un contorno más firme para ayudarte a guiar naturalmente tu zancada.
Productos similares
-34%
-44%
-36%
-41%
-33%
-39%
-37%
-38%
-50%
-30%