
-34 %
Características técnicas :
- Superficie
- Asfalto
- Actividad
- Entrenamiento y competición
- Pruebas recomendadas
- 10 km, medio maratón, maratón
- Frecuencia de uso
- Sesiones rápidas y carreras
- Drop
- 8 mm
- Stack
- 38-30mm
- Peso
- 250 g
- Amortiguación
- Firme
- Placa
- Carbono
- Talla
- Normal
🛣
🏁
⏱
🔁
↕
▤
⚖
☁
▬
👟
Historial de precios :
¿Buen momento para comprar? Actualmente 146,21 €. Es más barato de lo habitual. En 12 meses el precio oscila entre 137 € y 157 €, precio medio 150,87 € (hoy -4,66 € respecto a la media).
137 €Media 151 €157 €
oct.janv.avr.juil.oct.
Mejor precio registrado cada día para este color, sin código promocional.
Ver el detalle mes a mes
| Mes | Precio más bajo | Media |
|---|---|---|
| Hoy | 146,21 € | – |
| octubre de 2026 | 146,21 € | 154,84 € |
| septiembre de 2026 | 136,99 € | 148,33 € |
| agosto de 2026 | 136,99 € | 136,99 € |
| julio de 2026 | 136,99 € | 141,39 € |
| junio de 2026 | 142,99 € | 150,52 € |
Guía de tallas Salomon :
| EU | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 49⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US femme | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Según la guía de la marca, comprueba en la web del vendedor.
Salomon S/Lab Spectur Hombre: descripción
Última actualización :
Corre con total confianza con la zapatilla Salomon S/Lab Spectur M. Diseñada para un confort óptimo, esta zapatilla ofrece una adherencia fiable y un amortiguamiento efectivo para todas tus carreras.






+18




